KTM MACINA TEAM LFC (2020)
Kód: 020423103Detailní popis produktu
Technické specifikace | |
Display | Bosch INTUVIA LCD Display with Remote |
Hmotnost | 25,2 kg (without pedals) |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25km/h / 75Nm |
Nabíječka | Bosch INTUVIA LCD Display with Remote |
Pohon | Bosch CX Gen.4 |
Řazení | Shimano SLX M7000-11 w/Display |
Rok | 2020 |
Rám | Macina MTB 29“ Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.4 / M-0666 |
Hlavové složení | KTM Comp 7° |
Vidlice | Suntour XCR 34 air 29“ LOR 120mm 15x110 tape |
Kola | KTM Line - Shimano Deore M6010B CL 32H 110-15TA Ambrosio Spo Disc 32H 622x23C DT Champion 2.0 black/KTM Line - Shimano Deore M6010B CL 32H 148-12TA Ambrosio Spo Disc 32H 622x23C DT Alpine II 2.34 black |
Baterie | Bosch INTUVIA LCD Display with Remote |
Pláště | Schwalbe Sma Sam Perf. 57-622/Schwalbe Sma Sam Perf. 57-622 |
Přehazovačka | Shimano SLX M7000-11 GS shadow+ |
Kliky s převodníky | KTM COMP ISIS 170mm Q16/FSA Megatooth steel 38T with Chainguard |
Řetěz | Shimano E8000-11 e-bike |
Kazeta | Shimano SLX M7000-11 / 11-46 |
Brzdy | Shimano MT420 4-Piston (3-Finger)/Shimano RT54 CL 180 / 180 |
Blatníky | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
Materiál rámu | Alu |
Nosič | KTM Comp 30.9/400 |
Osvětlení | B&M Lumotec IQ-XS LED 70Lux |
Stojánek | Hebie 28“ adjust |
Představec | KTM Comp 7° |
Řídítka | KTM Comp rizer15 680mm |
Gripy | KTM Comp Ergo Lock |
Pedály | KTM Comp 30.9/400 |
Sedlovka | KTM Comp 30.9/400 |
Sedlo | Selle Royal Lookin |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Prodej silničních a horských kol a elektrokol |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Přidat komentář
VC
Váha modelu XL a váha baterie
Vít Chalupník
Dobrý den, zajímala by mě přesná váha kola velikosti kola XL
Dále, lze "integrovanou" baterii vyndat z kola a kolik váží baterie ?
Děkuji za informace. S pozdravem Chalupník.
Odpovědět
Odpovědět